百度推广账户
自动调价(百度账户)时段转化出价设置表 [展开/隐藏] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时段(小时) | 统一设置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
最高出价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线索量小于 并且 成本小于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线索量大于 或者 成本大于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低出价 |
自动开关账户
自动删词
自动加否词
自动加词
自动拓词
自动下载展现报告
|
||||||||
开启全部计划
暂停全部计划
查询账户余额
查询计划状态
获取关键词展现报告
人群包优化
|
||||||||
若提示百度账户登录授权超时,请点本链接,会自动修复百度账户登录授权(修复需等待约一分钟时间)。
删除
|
||||||||
定时调整转化出价
|
||||||||
账户名称 / 管家名称 | 计划 | 转化目标出价 (元/转化) |
账户余额 | 自动优化 | 人群包优化 | 授权SEM艺术账号、短信通知手机 自动优化服务有效期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
[3.]
|
雅昌拍卖DL-A01
(BDCC-雅昌拍卖) 实时更新余额
|
开启:0,暂停:0 2025-09-04 23:14:38 |
0
6、01:01-10
|
0 |
开关账户
删词
否词
加词 拓词 展现报告 |
[0] [0] 2025-08-04 10:58:07 |
短信通知:15365340827
推广地区:
2026-06-08 03:03:56续费 |
|